|
Financial Data for Twenty-Three Randomly Selected Dot.Coms Note: All Units in Thousands of U.S. Dollars |
|||||
| Company | Symbol | ||||
| Amazon.com | AMZN | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 15,746 | 147,787 | 609,996 | 1,639,838 | |
| Earnings Per Share | (0.10) | (0.04) | (0.15) | (0.96) | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (2,010) | 687 | 31,035 | (90,875) | |
| Cash & ST Inv. | 706,188 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 2.53 | 1.10 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 3.02 | 2.32 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 3.48 | 1.03 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 3.51 | 1.13 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | (5.46) | 11.73 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Ameritrade | AMTD | 52 Weeks | 52 Weeks | 52 Weeks | |
| 9/26/97 | 9/25/98 | 9/24/99 | |||
| Revenues | 95,668 | 164,194 | 315,249 | ||
| Earnings Per Share | 0.08 | (0.00) | 0.07 | ||
| 52 Weeks | 52 Weeks | 52 Weeks | |||
| 9/26/97 | 9/25/98 | 9/24/99 | |||
| Operating Cash Flow | 23,757 | (35,881) | (81,606) | ||
| Cash & ST. Inv. | 187,988 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Current Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| LT Debt/Equity Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Total Debt/Equity Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Company | Symbol | ||||
| Autoweb.com | AWEB | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 307 | 3,492 | 13,041 | 32,792 | |
| Earnings Per Share | (0.11) | (0.41) | (1.58) | (0.86) | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (36) | (2,392) | (4,554) | (24,208) | |
| Cash & ST. Inv. | 30,284 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 3.64 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 4.73 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Beyond.com | BYND | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 5,858 | 16,806 | 36,650 | 117,282 | |
| Earnings Per Share | (0.04) | (0.10) | (1.28) | (3.61) | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (504) | (299) | (29,425) | (98,997) | |
| Cash & ST Inv. | 66,313 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 2.71 | 2.79 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 3.30 | 2.95 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.50 | 0.14 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.50 | 0.17 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | (10.56) | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Buy.com | BUYX | 7 Months | |||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Revenues | 878 | 125,290 | 596,848 | ||
| Earnings Per Share | (0.01) | (0.22) | (1.45) | ||
| 7 Months | |||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (170) | (3,977) | (80,001) | ||
| Cash & ST Inv. | 24,693 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 0.45 | 0.42 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 0.78 | 1.44 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.08 | 0.14 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.84 | 0.27 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 22.21 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Cheap Tickets | CTIX | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 64,596 | 102,849 | 171,114 | 339,609 | |
| Earnings Per Share | 0.05 | (0.09) | 0.04 | 0.30 | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | 410 | 1,463 | 2,007 | 10,534 | |
| Cash & ST Inv. | 139,298 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 12.24 | 2.53 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 12.42 | 2.05 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.03 | 0.39 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.04 | 0.84 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 14.54 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| CyberGold, Inc | CGLD | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 1 | 531 | 1,005 | 5,303 | |
| Earnings Per Share | (0.71) | (0.97) | (1.35) | (1.99) | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (2,304) | (3,203) | (3,548) | (7,415) | |
| Cash & ST. Inv. | 44.568 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 8.56 | 1.83 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 8.68 | 2.04 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.63 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.79 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 7.94 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| eBay Inc. | EBAY | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 372 | 5,744 | 47,352 | 224,724 | |
| Earnings Per Share | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | 113 | 789 | 6,309 | 66,564 | |
| Cash & ST. Inv. | 400,765 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 4.92 | 2.96 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 5.18 | 3.22 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.33 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.03 | 0.37 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | (5.54) | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| E*Trade | EGRP | Three Months | |||
| 9/30/97 | 9/30/98 | 9/30/99 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 234,128 | 335,756 | 621,402 | 246,008 | |
| Earnings Per Share | 0.14 | 0.01 | (0.23) | (0.02) | |
| Three Months | |||||
| 9/30/97 | 9/30/98 | 9/30/99 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (6,468) | (27,727) | (106,307) | (90,618) | |
| Cash & ST.Inv. | 1,011,524 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Current Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| LT Debt/Equity Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Total Debt/Equity Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Company | Symbol | ||||
| FinancialWeb.com | FWEB | ||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 9/30/99 | |||
| Revenues | 69 | 159 | 287 | ||
| Earnings Per Share | (0.18) | (0.49) | (0.49) | ||
| . | |||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 9/30/99 | |||
| Operating Cash Flow | (356) | (1,045) | (2,167) | ||
| Cash & Inv. | 209 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 0.06 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 0.07 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | n/a | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | n/a | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | (15.94) | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Goto.com | GOTO | ||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Revenues | 22 | 822 | 26,809 | ||
| Earnings Per Share | (0.01) | (1.36) | (1.04) | ||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (46) | (11,197) | (16,933) | ||
| Cash & ST. Inv. | 105,323 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 6.78 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 6.96 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| HotJobs.com | HOTJ | 11 Months | |||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Revenues | 749 | 4,150 | 20,674 | ||
| Earnings Per Share | (0.03) | (0.08) | (1.44) | ||
| 11 Months | |||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (1) | (2,108) | (9,784) | ||
| Cash & ST. Inv. | 138,270 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 8.90 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 9.06 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Hollywood.com | HOLL | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 7,611 | 10,291 | 11,127 | 10,106 | |
| Earnings Per Share | (1.24) | (0.51) | (1.47) | (1.81) | |
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (6,294) | (4,110) | (5,605) | (9.877) | |
| Cash & ST. Inv. | 2,475 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | .32 | 1.03 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | .58 | 1.33 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.94 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.07 | 1.02 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 9.61 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| InfoSpace.com | INSP | 10 Months | |||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 199 | 1,685 | 9,414 | 36,907 | |
| Earnings Per Share | (0.01) | (0.01) | (0.17) | (0.11) | |
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (461) | (202) | (978) | (18,546) | |
| Cash & ST Inv. | 154,176 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 8.38 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 8.86 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | N/A | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Lycos | LCOS | 6 Months | |||
| 7/31/97 | 7/31/98 | 7/31/99 | 1/31/00 | ||
| Revenues | 22,273 | 56,061 | 135,521 | 124,433 | |
| Earnings Per Share | (0.12) | (0.46) | (0.60) | (0.62) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 1/31/00 | ||
| Operating Cash Flow | (1,575) | (2,774) | (37,948) | 12,073 | |
| Cash & ST. Inv. | 626,985 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 4.02 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 4.74 | 4.33 | 0.31 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| MapQuest | MQST | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 19,577 | 21,416 | 24,717 | 34,487 | |
| Earnings Per Share | (0.05) | (0.28) | (0.13) | (0.58) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (1,161) | (9,495) | (815) | (14,830) | |
| Cash & ST. Inv. | 42,956 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 3.66 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 3.91 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Priceline.com | PCLN | ||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Revenues | 35,237 | 16,244 | 482,410 | ||
| Earnings Per Share | (1.41) | (0.45) | (6.99) | ||
| . | |||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (774) | (40,882) | (63,025) | ||
| Cash & ST. Inv. | 171,945 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 4.94 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 5.40 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| PlanetRx.com | PLRX | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | - | - | - | 8,999 | |
| Earnings Per Share | (0.00) | (0.03) | (1.00) | (3.22) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (5) | (93) | (2,045) | (72,093) | |
| Cash & ST. Inv. | 116,748 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 7.29 | 0.69 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 8.65 | 2.07 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.23 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.29 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 19.33 | 4.45 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| ShopNow.com | SPNW | ||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Revenues | 604 | 7,154 | 36,955 | ||
| Earnings Per Share | (1.83) | (7.01) | (9.72) | ||
| . | |||||
| 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | |||
| Operating Cash Flow | (3,447) | (15,953) | (48,012) | ||
| Cash & ST. Inv. | 62,832 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 2.06 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 2.29 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.02 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Talk City | TCTY | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 14 | 208 | 1,453 | 7,732 | |
| Earnings Per Share | (0.49) | (2.10) | (4.92) | (6.73) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (1,014) | (6,303) | (10,973) | (25,221) | |
| Cash & ST. Inv. | 55,653 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 7.31 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 7.53 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| TheStreet.com | TSCM | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | - | 589 | 4,623 | 14,136 | |
| Earnings Per Share | (0.29) | (0.95) | (1.73) | (1.70) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (1,423) | (4,371) | (15,828) | (23,335) | |
| Cash & Inv. | 119,415 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 8.85 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 9.14 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Yahoo! Inc. | YHOO | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 21,490 | 70,450 | 203,270 | 588,608 | |
| Earnings Per Share | (0.02) | (0.07) | 0.07 | 0.10 | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (2,394) | 480 | 110,278 | 132,173 | |
| Cash & Inv. | 991,938 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 4.48 | 4.08 | 2.61 | 1.18 | |
| Current Ratio | 4.57 | 4.33 | 3.06 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 1.03 | 12.96 | 10.80 | |
| Company | Symbol | ||||
| Women.com | WOMN | ||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Revenues | 729 | 2,798 | 7,247 | 30,023 | |
| Earnings Per Share | (4.26) | (9.16) | (10.52) | (2.60) | |
| . | |||||
| 12/31/96 | 12/31/97 | 12/31/98 | 12/31/99 | ||
| Operating Cash Flow | (2,534) | (2,584) | (11,693) | (34,548) | |
| Cash & Inv. | 87,242 | ||||
| Company | Industry | Sector | S&P 500 | ||
| Quick Ratio | 7.16 | 1.03 | 1.24 | 1.18 | |
| Current Ratio | 7.44 | 1.33 | 1.73 | 1.65 | |
| LT Debt/Equity Ratio | 0.00 | 0.94 | 1.02 | 0.60 | |
| Total Debt/Equity Ratio | 0.00 | 1.02 | 1.24 | 0.90 | |
| Interest Coverge Ratio | n/a | 9.61 | 4.45 | 10.80 | |
Last Updated on 5/1/00
By
OuterPlanet.com